A small percentage of our users are experencing issues loading this site. If you are having trouble please contact us at the following URL.
**Unless you have specifically disabled style sheets on your browser (uncommon).**
Football | Basketball | Women's Basketball
| Name | # | Pos | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|
| Rashard Smith | 2 | cornerback | 5-11 | 176 |
| Curtis Underwood Jr | 3 | running-back | 5-11 | 216 |
| Javon Walker | 4 | safety | 6-0 | 197 |
| Jarvis Williams | 5 | wide-receiver | 6-4 | 213 |
| T.J. Graham | 6 | wide-receiver | 6-0 | 180 |
| Sterling Lucas | 7 | linebacker | 6-2 | 230 |
| Mike Glennon | 8 | quarterback | 6-6 | 211 |
| Brandon Barnes | 9 | running-back | 6-0 | 200 |
| Donald Coleman | 10 | safety | 6-0 | 195 |
| Audi Augustin | 11 | defensive-end | 6-2 | 253 |
| Morgan Alexander | 11 | ATH | 5-11 | 180 |
| Jordan Monk | 12 | defensive-back | 6-0 | 180 |
| Everett Proctor | 12 | QB/S | 6-2 | 200 |
| Jackson Diaz-Cobo | 13 | defensive-back | 5-11 | 195 |
| Owen Spencer | 13 | wide-receiver | 6-3 | 185 |
| Daniel Imhoff | 14 | quarterback | 6-0 | 190 |
| Jarvis Byrd | 14 | cornerback | 5-11 | 180 |
| Darrell Davis | 15 | wide-receiver | 6-4 | 204 |
| Russell Wilson | 16 | quarterback | 5-11 | 201 |
| Clem Johnson | 19 | safety | 6-0 | 200 |
| Tevin Humphrey | 20 | fullback | 5-9 | 220 |
| C.J. Wilson | 20 | cornerback | 5-11 | 177 |
| Marty Stoner | 21 | wide-receiver | 6-1 | 190 |
| DeAndre Morgan | 21 | cornerback | 5-10 | 170 |
| Toney Baker | 22 | running-back | 5-10 | 225 |
| James Washington | 24 | halfback | 6-0 | 180 |
| Robert Bell | 24 | defensive-back | 5-9 | 180 |
| Carl Ojala | 25 | punter | 6-2 | 195 |
| Jesse Riley | 25 | cornerback | 5-11 | 170 |
| Asante Cureton | 26 | linebacker | 5-11 | 205 |
| Dean Haynes | 26 | cornerback | 5-11 | 178 |
| Earl Wolff | 27 | safety | 6-0 | 196 |
| Justin Byers | 28 | safety | 6-0 | 188 |
| Zach Powell | 29 | defensive-back | 5-11 | 188 |
| Jamelle Eugene | 29 | running-back | 5-10 | 198 |
| Brandon Bishop | 30 | safety | 6-2 | 200 |
| Bobby Floyd | 31 | safety | 5-9 | 211 |
| Zach Gentry | 32 | running-back | 6-0 | 190 |
| Chris Ward | 32 | punter | 6-1 | 175 |
| Koyal George | 33 | cornerback | 5-11 | 175 |
| Rickey Dowdy | 34 | linebacker | 6-2 | 225 |
| Paul Horst | 34 | wide-receiver | 6-3 | 195 |
| Terrell Manning | 35 | linebacker | 6-3 | 220 |
| Evan Dooley | 36 | wide-receiver | 6-2 | 190 |
| Josh Czajkowski | 36 | kicker | 5-9 | 184 |
| Donovan Counts | 37 | fullback | 6-1 | 210 |
| William Beasley | 37 | linebacker | 6-2 | 225 |
| Jeff Ruiz | 38 | punter | 6-2 | 185 |
| Ulysses Tuft Jr | 38 | halfback | 5-11 | 190 |
| Gary Grant | 39 | cornerback | 6-0 | 186 |
| Dwayne Maddox | 41 | linebacker | 6-2 | 237 |
| Audie Cole | 42 | linebacker | 6-5 | 239 |
| Ryan Cheek | 43 | linebacker | 6-1 | 230 |
| Ray Michel | 44 | linebacker | 6-0 | 227 |
| Grant Pearce | 45 | linebacker | 6-0 | 215 |
| Harrison Ritcher | 46 | fullback | 5-11 | 215 |
| Patrick Apple | 47 | linebacker | 6-0 | 225 |
| Taylor Gentry | 47 | fullback | 6-2 | 242 |
| Colby Jackson | 48 | fullback | 6-2 | 225 |
| Alan-Michael Cash | 49 | tackle-defensive | 6-1 | 291 |
| Jeraill McCuller | 50 | tackle-offensive | 6-7 | 335 |
| J.R. Sweezy | 52 | tackle-defensive | 6-5 | 280 |
| Ray Cameron | 52 | lineman-offensive | 6-1 | 286 |
| Josh Milinichik | 53 | lineman-defensive | 6-3 | 235 |
| Camden Wentz | 53 | lineman-offensive | 6-3 | 290 |
| Henry Lawson | 54 | center | 6-3 | 295 |
| Brian Slay | 55 | tackle-defensive | 6-3 | 290 |
| Mark Walker | 55 | linebacker | 6-1 | 200 |
| Nate Irving | 56 | linebacker | 6-1 | 235 |
| Michael Maurer | 57 | long-snapper | 5-11 | 225 |
| Ted Larsen | 58 | center | 6-2 | 296 |
| Cory Tedder | 59 | long-snapper | 6-1 | 212 |
| Keegan Ray | 61 | defensive-end | 6-4 | 210 |
| Duran Christophe | 62 | lineman-offensive | 6-6 | 285 |
| Andrew Wallace | 64 | lineman-offensive | 6-5 | 299 |
| Tyler Kloc | 65 | defensive-end | 6-3 | 240 |
| Sam Jones | 66 | tackle-offensive | 6-7 | 295 |
| Wayne Crawford | 67 | center | 6-3 | 301 |
| Denzelle Good | 68 | lineman-offensive | 6-6 | 325 |
| Seth Pivarnik | 69 | lineman-offensive | 6-2 | 280 |
| Jake Vermiglio | 70 | lineman-offensive | 6-5 | 315 |
| Gary Gregory | 71 | tackle-offensive | 6-4 | 305 |
| Zach Allen | 72 | guard | 6-3 | 314 |
| Julian Williams | 73 | guard | 6-5 | 309 |
| Andy Barbee | 74 | center | 6-3 | 310 |
| Zach Miller | 75 | tackle-defensive | 6-2 | 260 |
| Matt McKeon | 78 | center | 6-3 | 271 |
| R.J. Mattes | 79 | lineman-offensive | 6-6 | 303 |
| Donald Bowens | 80 | wide-receiver | 6-3 | 206 |
| Asa Watson | 82 | tight-end | 6-4 | 225 |
| Anthony Talbert | 83 | tight-end | 6-4 | 230 |
| George Bryan | 84 | tight-end | 6-5 | 265 |
| Steven Howard | 85 | wide-receiver | 6-2 | 190 |
| Jay Smith | 86 | wide-receiver | 6-2 | 197 |
| Mario Carter | 87 | tight-end | 6-4 | 256 |
| Quintin Payton | 88 | wide-receiver | 6-4 | 190 |
| Matt Kushner | 89 | tight-end | 6-4 | 262 |
| Natanu Mageo | 90 | tackle-defensive | 6-3 | 285 |
| Markus Kuhn | 91 | DT/DE | 6-4 | 280 |
| Darryl Cato-Bishop | 92 | defensive-end | 6-4 | 250 |
| Michael Schmidtke | 93 | lineman-defensive | 6-0 | 250 |
| Grey Berry | 94 | tight-end | 6-4 | 220 |
| Michael Lemon | 94 | defensive-end | 6-4 | 267 |
| Leroy Burgess | 95 | tackle-defensive | 6-1 | 290 |
| Sylvester Crawford | 96 | defensive-end | 6-4 | 225 |
| Willie Young | 97 | defensive-end | 6-4 | 250 |
| Shea McKeen | 98 | defensive-end | 6-5 | 265 |
| Jeff Rieskamp | 99 | defensive-end | 6-3 | 235 |
| Todays Matchups | Station | Time |
|---|---|---|
| Syracuse Orange at North Carolina Tar Heels | ESPN 2 | 7:00 pm |
| Charlotte Bobcats at Milwaukee Bucks | SportSouth FSN-WI | 8:30 pm |
| Upcoming Games | Station | Date |
| North Carolina Tar Heels at Boston College Eagles | ESPN 2 | Nov, 21 12:00 pm |
| Duke Blue Devils at Miami Hurricanes | ESPN U | Nov, 21 12:00 pm |
| N.C. State Wolfpack at Virginia Tech Hokies | ESPN U | Nov, 21 3:30 pm |
| UAB Blazers at East Carolina Pirates | MASN WITN | Nov, 21 3:30 pm |
Which injury has the biggest impact on the Carolina Hurricanes?