Which Carolina Hurricanes player should be the first inducted into the North Carolina Sports Hall of Fame?
The Panthers have announced they've made a move at tight end, signing Joe Jon Finley and waiving Tarren Lloyd.
| National Conference | |||||||||||||||||||||||||||||
| NFC East | W | L | T | PCT | DIV | CONF | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| y-New York | 9 | 7 | 0 | .563 | 3-3 | 5-7 | |||||||||||||||||||||||
| Philadelphia | 8 | 8 | 0 | .500 | 5-1 | 6-6 | |||||||||||||||||||||||
| Dallas | 8 | 8 | 0 | .500 | 2-4 | 6-6 | |||||||||||||||||||||||
| Washington | 5 | 11 | 0 | .313 | 2-4 | 5-7 | |||||||||||||||||||||||
| NFC North | W | L | T | PCT | DIV | CONF | |||||||||||||||||||||||
| y-Green Bay | 15 | 1 | 0 | .938 | 6-0 | 12-0 | |||||||||||||||||||||||
| x-Detroit | 10 | 6 | 0 | .625 | 3-3 | 6-6 | |||||||||||||||||||||||
| Chicago | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-3 | 7-5 | |||||||||||||||||||||||
| Minnesota | 3 | 13 | 0 | .188 | 0-6 | 3-9 | |||||||||||||||||||||||
| NFC South | W | L | T | PCT | DIV | CONF | |||||||||||||||||||||||
| y-New Orleans | 13 | 3 | 0 | .813 | 5-1 | 9-3 | |||||||||||||||||||||||
| x-Atlanta | 10 | 6 | 0 | .625 | 3-3 | 7-5 | |||||||||||||||||||||||
| Carolina | 6 | 10 | 0 | .375 | 2-4 | 3-9 | |||||||||||||||||||||||
| Tampa Bay | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-4 | 3-9 | |||||||||||||||||||||||
| NFC West | W | L | T | PCT | DIV | CONF | |||||||||||||||||||||||
| y-San Francisco | 13 | 3 | 0 | .813 | 5-1 | 10-2 | |||||||||||||||||||||||
| Arizona | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-2 | 7-5 | |||||||||||||||||||||||
| Seattle | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-3 | 6-6 | |||||||||||||||||||||||
| St. Louis | 2 | 14 | 0 | .125 | 0-6 | 1-11 | |||||||||||||||||||||||
| American Conference | |||||||||||||||||||||||||||||
| AFC East | W | L | T | PCT | DIV | CONF | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| y-New England | 13 | 3 | 0 | .813 | 5-1 | 10-2 | |||||||||||||||||||||||
| New York | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-3 | 6-6 | |||||||||||||||||||||||
| Buffalo | 6 | 10 | 0 | .375 | 1-5 | 4-8 | |||||||||||||||||||||||
| Miami | 6 | 10 | 0 | .375 | 3-3 | 5-7 | |||||||||||||||||||||||
| AFC North | W | L | T | PCT | DIV | CONF | |||||||||||||||||||||||
| y-Baltimore | 12 | 4 | 0 | .750 | 6-0 | 9-3 | |||||||||||||||||||||||
| x-Pittsburgh | 12 | 4 | 0 | .750 | 4-2 | 9-3 | |||||||||||||||||||||||
| x-Cincinnati | 9 | 7 | 0 | .563 | 2-4 | 6-6 | |||||||||||||||||||||||
| Cleveland | 4 | 12 | 0 | .250 | 0-6 | 3-9 | |||||||||||||||||||||||
| AFC South | W | L | T | PCT | DIV | CONF | |||||||||||||||||||||||
| y-Houston | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-2 | 8-4 | |||||||||||||||||||||||
| Tennessee | 9 | 7 | 0 | .563 | 3-3 | 7-5 | |||||||||||||||||||||||
| Jacksonville | 5 | 11 | 0 | .313 | 3-3 | 4-8 | |||||||||||||||||||||||
| Indianapolis | 2 | 14 | 0 | .125 | 2-4 | 2-10 | |||||||||||||||||||||||
| AFC West | W | L | T | PCT | DIV | CONF | |||||||||||||||||||||||
| y-Denver | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-3 | 6-6 | |||||||||||||||||||||||
| San Diego | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-3 | 7-5 | |||||||||||||||||||||||
| Oakland | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-3 | 6-6 | |||||||||||||||||||||||
| Kansas City | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-3 | 4-8 | |||||||||||||||||||||||
Free Home Assessment & Blower Door Test Worth $200
Bell's Carpet & Floors offering 1/2 price Ceramic
Brothers Cleaners Free Pickup & Delivery Service